
機車用電量 | 機車用電 |
機車用轉(zhuǎn)化煤 | 機車用轉(zhuǎn)化煤 |
標準煤 | 標準煤 |
機車潤滑劑 | 機車潤滑劑 |
供水 | 供水系統(tǒng) |
水槍 | 水槍 |
給水處理 | 水[供應(yīng)]處理 |
爐內(nèi)軟水 | 鍋爐中軟化的水 |
爐外軟水 | 鍋爐外軟化的水 |
軟水 | 水軟化 |
凈水 | 凈化水 |
供水站,又稱“供水站” | 供水站 |
機務(wù)段 | 機務(wù)段 |
機車操作部分 | 機車運行倉庫 |
機車維修科 | 機車修理站 |
折返段 | 機車周轉(zhuǎn)站 |
列車無線調(diào)度系統(tǒng) | 列車無線調(diào)度系統(tǒng) |
機車監(jiān)控記錄裝置 | 機車監(jiān)控記錄裝置 |
機車故障 | 機車故障 |
4.2 | 牽引和制動 |
機車牽引特性 | 機車牽引特性 |
機車效率 | 機車總效率 |
機車車輪的循環(huán)效率 | 輪緣處機車效率 |
機車傳動效率 | 機車傳動效率 |
機車牽引特性曲線 | 機車牽引特性曲線 |
機車車輪循環(huán)功率曲線 | 輪緣機車功率曲線 |
機車牽引曲線 | 機車牽引力曲線 |
機車期望牽引特性曲線 | 機車預(yù)定牽引特性曲線 |
機車動力 | 機車動力 |
額定功率,也稱為“額定功率” | 標稱動力 |
最大工作功率,也稱為“負載功率” | 最大服務(wù)輸出功率 |
車輪圓周功率 | 輪輞輸出功率 |
功率系數(shù) | 功率/重量比 |
比重 | 重量/功率比 |
單位體積功率 | 比容功率 |
機車的牽引能力 | 機車牽引力 |
車輪牽引力 | 輪輞牽引力 |
車鉤牽引力 | 車鉤牽引力、牽引桿拉力 |
啟動牽引力 | 起動牽引力 |
粘附牽引 | 附著牽引力 |
連續(xù)牽引 | 持續(xù)牽引力 |
基本阻力 | 基本阻力 |
運行阻力 | 運行阻力 |
空轉(zhuǎn)阻力 | 空轉(zhuǎn)阻力、滑行阻力 |
起動電阻 | 起動電阻 |
附加阻力 | 附加阻力 |
斜坡阻力 | 梯度阻力 |
非線性電阻 | 非線性電阻 |
空氣阻力 | 空氣阻力 |
單位電阻 | 單位電阻,比電阻 |
版權(quán)聲明:文章來源網(wǎng)絡(luò)聚合,如有問題請聯(lián)系刪除。