靜液壓泵 | 靜液壓泵 |
靜液壓馬達 | 靜液壓馬達 |
安全閥 | 安全閥 |
百葉窗圓筒 | 快門油缸 |
設(shè)計 | 設(shè)計 |
牽引梁 | 拉軟床 |
前窗 | 前窗 |
側(cè)窗 | 側(cè)窗 |
駕駛員座椅 | 駕駛員座椅 |
動力室 | 動力車間 |
冷卻室 | 冷卻室 |
電氣設(shè)備室 | 電器室 |
內(nèi)走廊,又稱“通道” | 過道內(nèi) |
外部走廊 | 室外走廊,踏腳板 |
廣告 | 飛行員,救生員 |
路標接收器 | 員工交換機、平板交換機 |
窗戶刮水器 | 擋風玻璃雨刷,擋風玻璃雨刷 |
遮陽板 | 遮陽罩 |
燃料箱 | 燃料箱 |
油位計 | 油位表 |
量油尺 | 燃油尺 |
軸箱軸承 | 軸箱軸承 |
軸端軸承 | 軸端軸承 |
軸承 | 軸懸掛聽力,懸掛聽力 |
軸瓦 | 車軸懸掛襯套 |
傳動機構(gòu) | 傳動裝置 |
主動齒輪 | 主動齒輪 |
被動齒輪 | 被動齒輪 |
拖車齒輪 | 車鉤 |
牽引車的掛鉤 | 拉桿 |
燃煤機車 | 燃煤機車 |
煤粉機車 | 煤粉機車,煤粉機車 |
燃氣機車 | 燃氣機車 |
4.6 | 蒸汽機車 |
單膨脹蒸汽機車 | 單膨脹蒸汽機車 |
復(fù)合膨脹蒸汽機車 | 復(fù)合膨脹蒸汽機車 |
模數(shù)牽引 | 牽引力模數(shù) |
指示牽引力 | 指示牽引力 |
鍋爐牽引 | 鍋爐牽引力 |
氣缸牽引 | 氣缸牽引力 |
臨界牽引力 | 臨界牽引力 |
指示壓力系數(shù) | 指示壓力系數(shù) |
中斷比,俗稱“蒸汽切割” | 定點 |
阻塞率的計算 | 計算的截止值 |
蒸汽機車的熱特性 | 蒸汽機車的熱特性 |
蒸發(fā)量 | 蒸發(fā)量 |
供汽 | 發(fā)動機的蒸發(fā)量 |
蒸發(fā)率 | 蒸發(fā)率 |
蒸汽供應(yīng)率 | 發(fā)動機的蒸發(fā)率 |
計算蒸汽供應(yīng)率 | 發(fā)動機的計算蒸發(fā)率 |
燃燒率 | 燃燒速度,發(fā)射速度 |
版權(quán)聲明:文章來源網(wǎng)絡(luò)聚合,如有問題請聯(lián)系刪除。