中國工商銀行 | ||||||||||
當(dāng)前帳戶詳細(xì)歷史列表 | ||||||||||
青島市南第四分公司銷售部 | 操作柜員: | 授權(quán)柜員編號(hào):00000 | 交易日期: | 打印時(shí)間: | ||||||
卡號(hào) | 客戶名稱: | |||||||||
工作日期 | 賬號(hào) | 存款 | 密碼 | 貨幣 | 匯款單 | 注意 | 區(qū)域碼 | 數(shù)量 | 保持平衡 | |
另一方名稱 | 對(duì)方賬號(hào) | 頻道 | ||||||||
當(dāng)前批量業(yè)務(wù)批量交易 | 0 | 人民幣 | 現(xiàn)金 | 信使費(fèi) | ||||||
當(dāng)前位置 | 0 | 人民幣 | 現(xiàn)金 | 消費(fèi)消費(fèi) | ||||||
當(dāng)前批量業(yè)務(wù) | 0 | 人民幣 | 現(xiàn)金 | CFT | ||||||
當(dāng)前位置 | 0 | 人民幣 | 現(xiàn)金 | 消費(fèi) | ||||||
當(dāng)前位置 | 0 | 人民幣 | 現(xiàn)金 | 消費(fèi) | ||||||
當(dāng)前位置 | 0 | 人民幣 | 現(xiàn)金 | 消費(fèi) | ||||||
當(dāng)前網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行 | 0 | 人民幣 | 現(xiàn)金 | 支付寶退款支付寶退款 | ||||||
當(dāng)前位置 | 0 | 人民幣 | 現(xiàn)金 | 消費(fèi) | ||||||
當(dāng)前的網(wǎng)上銀行 | 0 | 人民幣 | 現(xiàn)金 | 支付 | ||||||
當(dāng)前位置 | 0 | 人民幣 | 現(xiàn)金 | 消費(fèi) | ||||||
當(dāng)前計(jì)數(shù)器 | 0 | 人民幣 | 現(xiàn)金 | 儲(chǔ)值卡 | ||||||
當(dāng)前自動(dòng)柜員機(jī) | 0 | 人民幣 | 現(xiàn)金 | 個(gè)人銷售個(gè)人交易 | ||||||
當(dāng)前自動(dòng)柜員機(jī) | 0 | 增益帶寬乘積(Gain-Bandwidth Product的縮寫) | 匯款 | 個(gè)人銷售 | ||||||
當(dāng)前位置 | 0 | 人民幣 | 現(xiàn)金 | 消費(fèi) | ||||||
當(dāng)前位置 | 0 | 人民幣 | 現(xiàn)金 | 消費(fèi) | ||||||
當(dāng)前的網(wǎng)上銀行 | 0 | 人民幣 | 現(xiàn)金 | 去哪兒去哪兒了? | ||||||
當(dāng)前位置 | 0 | 人民幣 | 現(xiàn)金 | 消費(fèi) | ||||||
當(dāng)前批量業(yè)務(wù) | 0 | 人民幣 | 現(xiàn)金 | 信使費(fèi) | ||||||
當(dāng)前位置 | 0 | 人民幣 | 現(xiàn)金 | 消費(fèi) | ||||||
當(dāng)前位置 | 0 | 人民幣 | 現(xiàn)金 | 消費(fèi) | ||||||
本頁總支出:57,497.15本頁合計(jì):68,186.00 | ||||||||||
中國工商銀行股份有限公司青島市南第四支行(蓋章) ![]() | ||||||||||
第1頁 |
版權(quán)聲明:文章來源網(wǎng)絡(luò)聚合,如有問題請(qǐng)聯(lián)系刪除。