挖掘和探索 | 挖掘勘探 |
勘探鉆井 | 鉆探(勘探)、勘探鉆井 |
物理勘探 | 地球物理探測(cè)法 |
室內(nèi)試驗(yàn) | 室內(nèi)測(cè)試、實(shí)驗(yàn)室測(cè)試 |
原位測(cè)試 | 原位測(cè)試 |
靜力觸探 | 靜力觸探、靜力觸探、圓錐貫入試驗(yàn) |
動(dòng)力觸探試驗(yàn) | 動(dòng)力觸探試驗(yàn) |
標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗(yàn) | 標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗(yàn) |
區(qū)域地質(zhì) | 區(qū)域地質(zhì)學(xué) |
工程地質(zhì)學(xué) | 工程地質(zhì)學(xué) |
不良地質(zhì) | 不良地質(zhì) |
特殊地質(zhì)學(xué) | 特殊地質(zhì)學(xué) |
工程地質(zhì)條件 | 工程地質(zhì)要求,工程地質(zhì)條件 |
氣象資料 | 氣象資料 |
凍結(jié)深度 | 凍結(jié)深度 |
基本地震烈度 | 地震基本烈度 |
工程地質(zhì)圖 | 工程地質(zhì)圖 |
地層直方圖 | 地層柱狀圖、地層圖解日志、地層鉆孔日志 |
洪水調(diào)查 | 洪水調(diào)查 |
河道測(cè)量 | 河道測(cè)量 |
冰調(diào)查 | 浮冰調(diào)查 |
集水區(qū)流域特性調(diào)查 | 集水盆地特征調(diào)查 |
水文斷面 | 水文斷面圖,水文斷面,水文橫斷面 |
主河道 | 主河道 |
設(shè)計(jì)速度 | 設(shè)計(jì)流速 |
設(shè)計(jì)標(biāo)高,也稱為“設(shè)計(jì)標(biāo)高” | 設(shè)計(jì)標(biāo)高 |
河流坡度 | 河流的坡度,河流的可比地平線 |
歷史洪水位 | 歷史洪水位 |
最高水位 | HWL最高水位 |
通航水位 | 導(dǎo)航水位,NWL |
橋梁和涵洞水文學(xué) | 橋涵水文學(xué) |
水力半徑 | 水力半徑 |
橋前回水高度 | 橋前回水高度,橋前最高水位 |
橋梁穿越勘測(cè)設(shè)計(jì) | 橋渡的勘測(cè)與設(shè)計(jì) |
水面坡度 | 水面坡度 |
水道測(cè)量 | 水文勘測(cè) |
泥石流盆地 | 泥石流集水盆地 |
流域 | 分水嶺,分水嶺 |
下游區(qū) | 集水區(qū)域、集水區(qū)域、排水區(qū)域。 |
洪水頻率 | 洪水頻率 |
設(shè)計(jì)流量 | 設(shè)計(jì)流量 |
設(shè)計(jì)水平 | 設(shè)計(jì)水位 |
施工水位 | 施工水位、施工水位、工作水位 |
設(shè)計(jì)洪水過程圖 | 設(shè)計(jì)洪水過程圖 |
容許沖刷 | 容許沖刷 |
一般沖刷 | 一般沖刷 |
局部沖刷 | 局部沖刷 |
版權(quán)聲明:文章來源網(wǎng)絡(luò)聚合,如有問題請(qǐng)聯(lián)系刪除。